Tunnuslukujen laskentakaavat | |||
Oman pääoman tuotto (ROE), % | = | Tilikauden tulos | x 100 |
Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) | |||
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % | = | Tilikauden laaja tulos | x 100 |
Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) | |||
Koko pääoman tuotto (ROA), % | = | Tilikauden tulos | x 100 |
Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) | |||
Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma | x 100 |
Taseen loppusumma | |||
Kulujen osuus tuotoista, % | = | Henkilöstökulut + muut hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut | x 100 |
Korkokate + vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot + henkivakuutustoiminnan nettotuotot + palkkiotuotot- ja kulut, netto + kaupankäynnin nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + osuus osakkuusyritysten tuloksesta | |||
Tier 1 Vakavaraisuussuhde, % | = | Ensisijainen pääoma (Tier 1) | x 100 |
Kokonaisriski | |||
Ydinpääoma (CET1)*, % | = | Ydinpääoma (CET1) | x 100 |
Kokonaisriski | |||
*) Ydinpääoma (CET1) EU:n asetuksen 575/2013 artiklan 26 ja kokonaisriski artiklan 92 mukaisesti määriteltynä | |||
Vakavaraisuussuhde, % | = | Omat varat yhteensä | x 100 |
Kokonaisriski | |||
Rahoitus- ja vakuutus-ryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuussuhde | = | Ryhmittymän omat varat yhteensä | x 100 |
Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä | |||
Taloudellisen pääoman tuotto, % | = | Tulos + asiakasbonukset verojen jälkeen (12 kk liukuva) | x 100 |
Keskimääräinen taloudellinen pääoma | |||
Vahinkovakuutus: | |||
Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua), % |
Vahinkosuhde + liikekulusuhde Riskisuhde + toimintakulusuhde |
||
Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua), % | = | Korvaukset ja korvausten hoitokulut | x 100 |
Vakuutusmaksutuotot (netto) | |||
Liikekulusuhde, % | = | Liikekulut + poistot/oikaisut yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä | x 100 |
Vakuutusmaksutuotot (netto) | |||
Riskisuhde (ilman perustekorkokulua), % | = | Korvaukset pl. korvausten selvittelykulut | x 100 |
Vakuutusmaksutuotot (netto) | |||
Operatiivinen yhdistetty kulusuhde | Operatiivinen vahinkosuhde + operatiivinen liikekulusuhde | ||
Operatiivinen riskisuhde + operatiivinen toimintakulusuhde | |||
Operatiivinen riskisuhde (ilman perustekorkokulua), % |
= | Korvaukset pl. korvausten selvittelykulut ja laskuperustemuutokset | x 100 |
Vakuutusmaksutuotot pl. laskuperustemuutokset (netto) | |||
Operatiivinen vahinkosuhde, % | = | Korvauskulut pl. laskuperustemuutokset | x 100 |
Vakuutusmaksutuotot pl. laskuperustemuutokset (netto) | |||
Operatiivinen liikekulusuhde, % | = | Liikekulut | x 100 |
Vakuutusmaksutuotot pl. laskuperustemuutokset (netto) | |||
Toimintakulusuhde, % | = | Liikekulut ja korvausten selvittelykulut | x 100 |
Vakuutusmaksutuotot (netto) | |||
Operatiivinen toimintakulusuhde, % | = | Liikekulut ja korvausten selvittelykulut | x 100 |
Vakuutusmaksutuotot (netto) pl. laskuperustemuutokset | |||
Vastuunkantokyky, % | = | Vakavaraisuuspääoma | x 100 |
Vakuutusmaksutuotot | |||
Solvenssisuhde, %*) | Omat varat | x 100 | |
Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) | |||
*) Solvenssi II –ehdotuksen mukainen | |||
Henkivakuutus: | |||
Liikekustannussuhde, % | = | Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut | x 100 |
Kuormitustulo | |||