Milj. € | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Keskeiset tuloslaskelmaerät, milj. € | |||||
Korkokate | 1 030 | 1 003 | 915 | 1 043 | 1 026 |
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot | 307 | 428 | 518 | 589 | 639 |
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot | 72 | 108 | 175 | 197 | 278 |
Palkkiotuotot, netto | 551 | 558 | 664 | 707 | 704 |
Muut tuotot | 171 | 241 | 265 | 217 | 248 |
Henkilöstökulut | 689 | 764 | 791 | 741 | 781 |
Muut kulut | 639 | 698 | 769 | 814 | 739 |
Saamisten arvonalentumiset | 101 | 99 | 84 | 88 | 78 |
Palautukset omistaja-asiakkaille | 176 | 192 | 193 | 195 | 195 |
Tulos ennen veroja | 525 | 586 | 701 | 915 | 1 101 |
Keskeiset tase-erät - vastaavaa, milj. € | |||||
Saamiset luottolaitoksilta | 1 104 | 840 | 849 | 686 | 425 |
Saamiset asiakkailta | 60 331 | 65 161 | 68 142 | 70 683 | 75 192 |
Vahinkovakuutustoiminnan varat | 3 205 | 3 492 | 3 479 | 3 797 | 4 067 |
Henkivakuutustoiminnan varat | 7 006 | 9 173 | 9 872 | 11 238 | 13 858 |
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja sijoitusomaisuus | 8 624 | 6 954 | 9 290 | 9 927 | 13 351 |
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet | 1 871 | 2 030 | 2 065 | 2 113 | 2 238 |
Muut erät | 9 765 | 12 120 | 7 294 | 11 983 | 16 014 |
Vastaavaa yhteensä | 91 905 | 99 769 | 100 991 | 110 427 | 125 145 |
Keskeiset tase-erät - vastattavaa, milj. € | |||||
Velat luottolaitoksille | 1 783 | 1 965 | 1 039 | 1 776 | 1 673 |
Velat asiakkaille | 45 974 | 49 650 | 50 157 | 51 163 | 58 220 |
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat | 20 005 | 19 270 | 21 428 | 24 956 | 27 706 |
Velat, joilla on huonompi etuoikeus | 1 555 | 1 736 | 1 466 | 1 212 | 1 696 |
Vahinkovakuutustoiminnan velat | 2 508 | 2 592 | 2 746 | 2 972 | 3 159 |
Henkivakuutustoiminnan velat | 6 932 | 8 970 | 9 771 | 11 230 | 13 532 |
Muut vieraan pääoman erät | 6 907 | 8 452 | 6 660 | 9 904 | 9 836 |
Oma pääoma | 6 242 | 7 134 | 7 724 | 7 213 | 9 324 |
Vastattavaa yhteensä | 91 905 | 99 769 | 100 991 | 110 427 | 125 145 |
Taloudelliset tunnusluvut, % | |||||
Oman pääoman tuotto, ROE | 6,8 | 7,0 | 8,9 | 8,1 | 10,3 |
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin | 0,4 | 14,1 | 8,7 | 5,7 | 13,2 |
Koko pääoman tuotto, ROA | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
Omavaraisuusaste | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 6,5 | 7,5 |
Kulujen osuus tuotoista | 64 | 64 | 61 | 56 | 53 |
Ydinvakavaraisuus * | 14,0 | 14,8 | 17,3 | 15,1 | 19,5 |
Vakavaraisuus * | 14,0 | 14,8 | 17,3 | 17,3 | 22,9 |
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus | 180 | 190 | 190 | 189 | 207 |
*) 2011-2013 on esitetty suhdeluvut ilman siirtymäsäännöksiä, ydinvakavaraisuutena on esitetty Core Tier 1 vakavaraisuus