Milj. € | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |||||||||||||
Tuloverosaamiset | 25 | 12 | |||||||||||||
Laskennalliset verosaamiset | 93 | 155 | |||||||||||||
Verosaamiset yhteensä | 118 | 168 | |||||||||||||
Laskennalliset verosaamiset | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |||||||||||||
Myytävissä olevista rahoitusvaroista | 7 | 1 | |||||||||||||
Poistoista ja arvonalennuksista | 2 | 2 | |||||||||||||
Varauksista ja luottojen arvonalentumisista | 16 | 19 | |||||||||||||
Verotuksellisista tappioista | 4 | 12 | |||||||||||||
Vakuutusvelan korkoriskin suojauksesta | 1 | 11 | |||||||||||||
Yleiseen liikkeeseen laskettujen arvopapereiden jaksotuserosta | 7 | 13 | |||||||||||||
Johdannaisten jaksotuserosta | 9 | 6 | |||||||||||||
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä | 3 | 79 | |||||||||||||
Konserniyhdistelyistä | 22 | 21 | |||||||||||||
Muista eristä | 39 | 36 | |||||||||||||
Netotettu laskennallisista veroveloista | -17 | -44 | |||||||||||||
Yhteensä | 93 | 155 | |||||||||||||
Laskennalliset verovelat | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |||||||||||||
Verotuksellisista varauksista | 536 | 525 | |||||||||||||
Myytävissä olevista rahoitusvaroista | 74 | 114 | |||||||||||||
Rahavirran suojauksesta | 19 | 23 | |||||||||||||
Tasoitusmäärän eliminoinnista | 55 | 53 | |||||||||||||
Sijoitusten käypään arvoon arvostamisesta | 14 | 13 | |||||||||||||
Yritysostojen kauppahinnan kohdistuksesta | 63 | 71 | |||||||||||||
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä | 14 | 0 | |||||||||||||
Konserniyhdistelyistä | 1 | -1 | |||||||||||||
Muista eristä | 26 | 29 | |||||||||||||
Netotettu laskennallisista verosaamisista | -17 | -44 | |||||||||||||
Yhteensä | 786 | 783 | |||||||||||||
Laskennallinen verosaaminen (+)/-velka (-), netto | -693 | -628 | |||||||||||||
Laskennallisten verojen muutokset | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |||||||||||||
Laskennalliset verosaamiset / -velat 1.1. | -628 | -710 | |||||||||||||
Kirjattu tuloslaskelmaan | |||||||||||||||
Tappioiden vaikutuksista | -8 | -3 | |||||||||||||
Varauksista ja saamisten arvonalentumisista | -3 | -13 | |||||||||||||
Verotuksellisista varauksista | -6 | -18 | |||||||||||||
Poistoista ja arvonalentumisista | 7 | 8 | |||||||||||||
Tasoitusmäärän eliminoinnista | -1 | 55 | |||||||||||||
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä | 13 | 3 | |||||||||||||
Vakuutusvelan korkoriskin suojauksesta | -9 | -6 | |||||||||||||
Yleiseen liikkeeseen laskettujen arvopapereiden jaksotuserosta | -5 | -5 | |||||||||||||
Johdannaisten jaksotuserosta | 9 | 1 | |||||||||||||
Sijoitusten arvostuksesta | -2 | 7 | |||||||||||||
Muut | 2 | 25 | |||||||||||||
Kirjattu laajaan tuloslaskelmaan | |||||||||||||||
Käyvän arvon rahasto | |||||||||||||||
Käyvän arvon arvostuksesta | 7 | -66 | |||||||||||||
Rahavirran suojauksesta | -4 | -15 | |||||||||||||
Siirrot tuloslaskelmaan | 41 | 31 | |||||||||||||
Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot/(tappiot) | -104 | 79 | |||||||||||||
Muut | -3 | - | |||||||||||||
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 31.12., (+)/-velka (-), netto | -693 | -628 | |||||||||||||
Tuloverosaamiset, (+)/-velka (-), netto | -55 | -168 | |||||||||||||
Verosaamiset yhteensä, (+)/-velka (-), netto | -748 | -796 | |||||||||||||
Sellaiset verotukselliset tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista olivat vuoden 2015 lopussa 45 miljoonaa euroa (54). Tappiot vanhenevat ennen vuotta 2024.
Baltian tytäryritysten jakamattomista voittovaroista 41 miljoonasta eurosta (38) ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska varat on sijoitettu kyseisiin maihin pysyvästi. | |||||||||||||||