Milj. € | 2015 | 2014 | |||||||||||||
Vakuutusmaksutuotot | |||||||||||||||
Vakuutusmaksutulo | 1 453 | 1 393 | |||||||||||||
Vakuutusmaksuvastuun muutos | -8 | -29 | |||||||||||||
Vakuutusmaksutuotot, brutto | 1 445 | 1 364 | |||||||||||||
Jälleenvakuuttajien osuus | -50 | -54 | |||||||||||||
Yhteensä | 1 396 | 1 310 | |||||||||||||
Sijoitustoiminnan nettotuotot | 171 | 169 | |||||||||||||
Korvauskulut | |||||||||||||||
Maksetut korvaukset (pl. korvaustoiminnon kulut) | -804 | -828 | |||||||||||||
Korvausvastuun muutos* | -114 | -61 | |||||||||||||
Korvauskulut yhteensä, brutto | -919 | -889 | |||||||||||||
Jälleenvakuuttajien osuus | 34 | 44 | |||||||||||||
Yhteensä | -885 | -845 | |||||||||||||
Muut vahinkovakuutustoiminnan erät | -43 | -46 | |||||||||||||
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot | 639 | 589 | |||||||||||||
Vakuutusmaksutuotot ja jälleenvakuuttajien osuus | |||||||||||||||
Lyhytkestoiset vakuutussopimukset | |||||||||||||||
Vakuutusmaksutulo | 1 448 | 1 390 | |||||||||||||
Vakuutusmaksuvastuun muutos | -12 | -31 | |||||||||||||
Pitkäkestoiset vakuutussopimukset | |||||||||||||||
Vakuutusmaksutulo | 5 | 3 | |||||||||||||
Vakuutusmaksuvastuun muutos | 4 | 2 | |||||||||||||
Vakuutusmaksutuotot, brutto | 1 445 | 1 364 | |||||||||||||
Jälleenvakuuttajien osuus lyhytaikaisten vakuutussopimusten | |||||||||||||||
Vakuutusmaksutulosta | -45 | -54 | |||||||||||||
Vakuutusmaksuvastuun muutoksesta | 1 | 1 | |||||||||||||
Jälleenvakuuttajien osuus pitkäaikaisten vakuutussopimusten | |||||||||||||||
Vakuutusmaksutulosta | -3 | -1 | |||||||||||||
Vakuutusmaksuvastuun muutoksesta | -3 | 0 | |||||||||||||
Jälleenvakuuttajien osuus | -50 | -54 | |||||||||||||
Vakuutusmaksutuotot, netto | 1 396 | 1 310 | |||||||||||||
Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot | |||||||||||||||
Lainat ja muut saamiset | |||||||||||||||
Korkotuotot | 5 | 5 | |||||||||||||
Korkokulut | -1 | -1 | |||||||||||||
Myyntivoitot ja -tappiot | - | 0 | |||||||||||||
Arvostusvoitoista ja -tappioista | 0 | 1 | |||||||||||||
Lainat ja muut saamiset yhteensä | 3 | 5 | |||||||||||||
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot | |||||||||||||||
Korkotuotot | |||||||||||||||
Saamistodistuksista | 0 | 0 | |||||||||||||
Johdannaisista | 0 | 0 | |||||||||||||
Yhteensä | 0 | 0 | |||||||||||||
Myyntivoitot ja -tappiot | |||||||||||||||
Saamistodistuksista | -1 | - | |||||||||||||
Johdannaisista | -1 | -22 | |||||||||||||
Yhteensä | -2 | -22 | |||||||||||||
Arvostusvoitot ja -tappiot | |||||||||||||||
Saamistodistuksista | 0 | 1 | |||||||||||||
Johdannaisista | 7 | -2 | |||||||||||||
Yhteensä | 7 | -1 | |||||||||||||
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot yhteensä | 6 | -24 | |||||||||||||
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot | |||||||||||||||
Saamistodistuksista | |||||||||||||||
Korkotuotot | 42 | 51 | |||||||||||||
Myyntivoitot ja -tappiot | -5 | 35 | |||||||||||||
Käyvän arvon rahastosta tilikaudelle siirretty | 21 | 25 | |||||||||||||
Arvostusvoitoista ja -tappioista | 1 | 1 | |||||||||||||
Arvonalentumiset | 0 | 0 | |||||||||||||
Yhteensä | 59 | 112 | |||||||||||||
Osakkeista ja osuuksista | |||||||||||||||
Osingot | 27 | 18 | |||||||||||||
Muut tuotot ja kulut | 0 | 1 | |||||||||||||
Myyntivoitot ja -tappiot | 24 | 13 | |||||||||||||
Käyvän arvon rahastosta tilikaudelle siirretty | 57 | 41 | |||||||||||||
Arvostusvoitoista ja -tappioista | -11 | -1 | |||||||||||||
Arvonalentumiset | -8 | -2 | |||||||||||||
Yhteensä | 98 | 70 | |||||||||||||
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot yhteensä | 157 | 181 | |||||||||||||
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot | |||||||||||||||
Vuokratuotot | 16 | 16 | |||||||||||||
Myyntivoitot ja -tappiot | 0 | 0 | |||||||||||||
Arvon muutokset käypään arvoon arvostamisesta | 0 | 2 | |||||||||||||
Vastike- ja hoitokulut | -9 | -10 | |||||||||||||
Muut | -1 | -1 | |||||||||||||
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot yhteensä | 5 | 7 | |||||||||||||
Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä | 171 | 169 | |||||||||||||
Diskonttauksen purkautuminen, vahinkovakuutukset
Ajan kulumisesta johtuva vahinkovakuutuksen diskontatun vakuutusvelan (liite 38) lisäys (diskonttauksen purkautuminen) on 38 miljoonaa euroa (41). Diskonttauksen purkautuminen lasketaan kuukausittain käyttäen edellisen kuukauden lopun diskonttauskorkoa ja kuukauden alun vakuutusvelkaa. Diskonttauskorko oli 2,25 % (2,5) ennen vuotta 2015 sattuneiden vahinkojen osalta ja 1,5 % vuonna 2015 sattuneiden vahinkojen osalta.
* Erään sisältyy vakuutusvelan diskonttokoron muutoksen seurauksena 62 miljoonaa euroa (38). | |||||||||||||||