Kaikki vähittäissaamiset | |||||||||||||||
31.12.2015 | |||||||||||||||
Rating-luokka | Vastuu- arvo, (EAD) milj. € |
CF, keski- määrin, % |
PD, keski- määrin*, % |
LGD, keski- määrin, % |
Maturi- teetti, keski-määrin, v. |
Riskipaino- tetut erät, milj. € |
Riskipaino, keski- määrin, % |
Odotetut tappiot, milj. € | |||||||
Henkiöasiakkaat yhteensä | 47 420 | 85,6 | 0,8 | 14,7 | 13,7 | 3 519 | 7,4 | 136 | |||||||
A | 30 327 | 85,2 | 0,0 | 13,2 | 14,4 | 446 | 1,5 | 1 | |||||||
B | 9 697 | 86,7 | 0,1 | 15,6 | 13,1 | 449 | 4,6 | 2 | |||||||
C | 3 685 | 89,4 | 0,5 | 18,9 | 11,6 | 540 | 14,7 | 3 | |||||||
D | 2 033 | 84,0 | 2,3 | 19,9 | 11,5 | 697 | 34,3 | 9 | |||||||
E | 1 346 | 78,1 | 21,1 | 19,9 | 11,0 | 1 053 | 78,3 | 55 | |||||||
F | 333 | - | 100,0 | 25,0 | 20,5 | 334 | 100,5 | 65 | |||||||
Yritysasiakkaat yhteensä | 1 543 | 70,8 | 3,9 | 23,0 | 5,4 | 457 | 29,6 | 26 | |||||||
2,5−5,5 | 507 | 71,1 | 0,3 | 14,6 | 5,9 | 35 | 6,9 | 0 | |||||||
6,0−7,0 | 603 | 69,5 | 1,2 | 25,9 | 4,6 | 141 | 23,3 | 2 | |||||||
7,5−8,5 | 249 | 72,7 | 4,9 | 28,7 | 4,2 | 102 | 41,0 | 4 | |||||||
9,0−10,0 | 130 | 72,8 | 28,2 | 27,4 | 4,1 | 87 | 66,8 | 10 | |||||||
11,0−12,0 | 54 | - | 100,0 | 32,9 | 18,9 | 92 | 172,2 | 11 | |||||||
Yhteensä | 48 963 | 84,4 | 0,9 | 14,9 | 13,5 | 3 976 | 8,1 | 162 | |||||||
Kaikki vähittäissaamiset
31.12.2014 | |||||||||||||||
Rating-luokka | Vastuu- arvo, (EAD) milj. € |
CF, keski- määrin, % |
PD, keski- määrin*, % |
LGD, keski- määrin, % |
Maturi- teetti, keski-määrin, v. |
Riskipaino- tetut erät, milj. € |
Riskipaino, keski- määrin, % |
Odotetut tappiot, milj. € | |||||||
Henkiöasiakkaat yhteensä | 45 654 | 84,8 | 0,9 | 14,9 | 13,7 | 3 898 | 8,5 | 146 | |||||||
A | 27 075 | 84,6 | 0,0 | 12,8 | 14,3 | 390 | 1,4 | 1 | |||||||
B | 10 492 | 84,8 | 0,1 | 15,4 | 13,3 | 488 | 4,6 | 2 | |||||||
C | 3 922 | 88,1 | 0,5 | 18,5 | 12,5 | 567 | 14,4 | 4 | |||||||
D | 2 352 | 82,6 | 2,2 | 23,9 | 10,8 | 909 | 38,6 | 12 | |||||||
E | 1 514 | 83,7 | 21,4 | 21,6 | 11,5 | 1 249 | 82,5 | 69 | |||||||
F | 298 | - | 100,0 | 24,9 | 25,4 | 296 | 99,3 | 58 | |||||||
Yritysasiakkaat yhteensä | 1 486 | 71,6 | 5,2 | 24,1 | 5,6 | 515 | 34,7 | 32 | |||||||
1,0−2,0 | 0 | 76,7 | 0,0 | 12,6 | 2,2 | 0 | 1,0 | 0 | |||||||
2,5−5,5 | 458 | 72,6 | 0,4 | 15,0 | 6,0 | 40 | 8,7 | 0 | |||||||
6,0−7,0 | 576 | 70,0 | 1,5 | 27,1 | 4,6 | 159 | 27,6 | 2 | |||||||
7,5−8,5 | 252 | 72,9 | 5,4 | 29,0 | 4,2 | 108 | 42,8 | 4 | |||||||
9,0−10,0 | 137 | 74,1 | 36,0 | 28,4 | 4,6 | 93 | 68,1 | 14 | |||||||
11,0−12,0 | 64 | - | 100,0 | 32,9 | 20,0 | 115 | 180,8 | 12 | |||||||
Yhteensä | 47 140 | 83,6 | 1,1 | 15,1 | 13,5 | 4 413 | 9,4 | 179 | |||||||
Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset
31.12.2015 | |||||||||||||||
Rating-luokka | Vastuu- arvo, (EAD) milj. € |
CF, keski- määrin, % |
PD, keski- määrin*, % |
LGD, keski- määrin, % |
Maturi- teetti, keski-määrin, v. |
Riskipaino- tetut erät, milj. € |
Riskipaino, keski- määrin, % |
Odotetut tappiot, milj. € | |||||||
Henkiöasiakkaat yhteensä | 42 617 | 79,9 | 0,7 | 11,7 | 14,1 | 2 363 | 5,6 | 65 | |||||||
A | 28 817 | 80,1 | 0,0 | 11,2 | 14,3 | 355 | 1,2 | 1 | |||||||
B | 8 326 | 79,5 | 0,1 | 12,3 | 13,5 | 300 | 3,6 | 1 | |||||||
C | 2 669 | 80,9 | 0,5 | 12,8 | 13,6 | 270 | 10,1 | 2 | |||||||
D | 1 523 | 77,4 | 2,3 | 13,2 | 12,8 | 430 | 28,2 | 5 | |||||||
E | 1 018 | 72,4 | 21,8 | 13,2 | 13,0 | 758 | 74,4 | 30 | |||||||
F | 262 | - | 100,0 | 17,3 | 18,5 | 251 | 95,8 | 27 | |||||||
Yritysasiakkaat yhteensä | 840 | 69,9 | 3,7 | 7,9 | 6,3 | 130 | 15,5 | 5 | |||||||
2,5−5,5 | 290 | 71,0 | 0,3 | 4,5 | 7,1 | 6 | 2,1 | 0 | |||||||
6,0−7,0 | 347 | 68,6 | 1,0 | 8,6 | 5,7 | 33 | 9,4 | 0 | |||||||
7,5−8,5 | 107 | 70,7 | 5,0 | 11,1 | 4,9 | 31 | 29,2 | 1 | |||||||
9,0−10,0 | 70 | 73,0 | 29,1 | 11,3 | 4,7 | 35 | 49,8 | 2 | |||||||
11,0−12,0 | 26 | - | 100,0 | 13,7 | 15,1 | 25 | 94,7 | 2 | |||||||
Yhteensä | 43 457 | 78,7 | 0,7 | 11,6 | 13,9 | 2 493 | 5,7 | 70 | |||||||
Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset | |||||||||||||||
31.12.2014 | |||||||||||||||
Rating-luokka | Vastuu- arvo, (EAD) milj. € |
CF, keski- määrin, % |
PD, keski- määrin*, % |
LGD, keski- määrin, % |
Maturi- teetti, keski-määrin, v. |
Riskipaino- tetut erät, milj. € |
Riskipaino, keski- määrin, % |
Odotetut tappiot, milj. € | |||||||
Henkiöasiakkaat yhteensä | 41 285 | 80,3 | 0,8 | 11,7 | 14,1 | 2 508 | 6,1 | 66 | |||||||
A | 25 865 | 80,5 | 0,0 | 11,1 | 14,3 | 317 | 1,2 | 1 | |||||||
B | 9 274 | 79,5 | 0,1 | 12,3 | 13,7 | 341 | 3,7 | 1 | |||||||
C | 3 125 | 80,9 | 0,5 | 12,8 | 13,9 | 314 | 10,1 | 2 | |||||||
D | 1 662 | 77,5 | 2,3 | 13,4 | 13,0 | 471 | 28,4 | 5 | |||||||
E | 1 127 | 77,6 | 21,8 | 13,3 | 13,7 | 846 | 75,0 | 33 | |||||||
F | 232 | - | 100,0 | 16,8 | 22,3 | 219 | 94,4 | 23 | |||||||
Yritysasiakkaat yhteensä | 821 | 70,8 | 4,9 | 8,1 | 6,4 | 145 | 17,7 | 6 | |||||||
1,0−2,0 | 0 | 60,0 | 0,0 | 3,2 | 7,4 | 0 | 0,2 | 0 | |||||||
2,5−5,5 | 262 | 72,5 | 0,3 | 4,6 | 7,1 | 7 | 2,6 | 0 | |||||||
6,0−7,0 | 341 | 69,5 | 1,4 | 8,5 | 5,6 | 38 | 11,2 | 0 | |||||||
7,5−8,5 | 116 | 70,2 | 5,6 | 11,3 | 4,9 | 35 | 30,6 | 1 | |||||||
9,0−10,0 | 72 | 73,9 | 36,8 | 11,7 | 5,4 | 35 | 49,0 | 3 | |||||||
11,0−12,0 | 30 | - | 100,0 | 13,3 | 15,5 | 30 | 97,6 | 2 | |||||||
Yhteensä | 42 107 | 79,1 | 0,9 | 11,6 | 14,0 | 2 653 | 6,3 | 71 | |||||||
* Keskimääräisessä PD:ssä ja riskipainossa ei ole huomioitu maksukyvyttömiä eli rating-luokkia F, 11,0 ja 12,0.
Vähittäisvastuiden henkilöasiakkaiden maksukykyä arvioitavien luokittelumallien antamien PD-arvojen asettamisessa on käytetty omaa henkilöasiakkaiden maksukyvyttömyysaineistoa ja ulkoista aineistoa. Ulkoisena aineistona on hyödynnetty työttömyysasteita vuodesta 1989 alkaen. Aineistoon liittyvä epävarmuus on huomioitu tilastollisen varovaisuuslisän avulla.
Vähittäisvastuiden yritysasiakkaiden luokittelumallien antamien PD-arvojen asettamisessa on käytetty omaa yritysasiakkaiden maksukyvyttömyysaineistoa sekä ulkoista aineistoa. Ulkoisena aineistona on käytetty konkurssiosuuksia vuodesta 1987 alkaen. Aineistoon liittyvä epävarmuus on huomioitu tilastollisen varovaisuuslisän avulla. Nykyään käytössä olevat yritysasiakkaiden maksukyvyttömyyden todennäköisyydet (PD) otettiin käyttöön ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2015.