Milj. € | 2015 | 2014 | |||||||||||||
Liiketoiminnan rahavirta | |||||||||||||||
Tilikauden tulos | 853 | 607 | |||||||||||||
Oikaisut tilikauden tulokseen | 1 431 | 168 | |||||||||||||
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -9 052 | -4 230 | |||||||||||||
Saamiset luottolaitoksilta | 169 | 99 | |||||||||||||
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 148 | 433 | |||||||||||||
Johdannaissopimukset | 9 | 65 | |||||||||||||
Saamiset asiakkailta | -4 003 | -2 617 | |||||||||||||
Vahinkovakuutustoiminnan varat | -351 | -199 | |||||||||||||
Henkivakuutustoiminnan varat | -2 414 | -698 | |||||||||||||
Sijoitusomaisuus | -3 071 | -393 | |||||||||||||
Muut varat | 462 | -920 | |||||||||||||
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) | 8 121 | 3 799 | |||||||||||||
Velat luottolaitoksille | -120 | 732 | |||||||||||||
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat | -4 | 0 | |||||||||||||
Johdannaissopimukset | -4 | 60 | |||||||||||||
Velat asiakkaille | 6 360 | 1 006 | |||||||||||||
Vahinkovakuutustoiminnan velat | 70 | 149 | |||||||||||||
Henkivakuutustoiminnan velat | 1 325 | 1 284 | |||||||||||||
Varaukset ja muut velat | 495 | 566 | |||||||||||||
Maksetut tuloverot | -359 | -201 | |||||||||||||
Saadut osingot | 94 | 102 | |||||||||||||
A. Liiketoiminnan rahavirta yhteensä | 1 088 | 244 | |||||||||||||
Investointien rahavirta | |||||||||||||||
Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen lisäykset | -2 | - | |||||||||||||
Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen vähennykset | 85 | 80 | |||||||||||||
Tytäryritysten hankinnat hankintahetken rahavaroilla vähennettynä | -27 | -3 | |||||||||||||
Tytäryritysten myynnit myyntihetken rahavaroilla vähennettynä | 0 | 3 | |||||||||||||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -301 | -214 | |||||||||||||
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset | 17 | 6 | |||||||||||||
B. Investointien rahavirta yhteensä | -227 | -128 | |||||||||||||
Rahoituksen rahavirrat | |||||||||||||||
Velat, joilla on huonompi etuoikeus, lisäykset | 1 242 | 60 | |||||||||||||
Velat, joilla on huonompi etuoikeus, vähennykset | -698 | - | |||||||||||||
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, lisäykset | 29 711 | 38 820 | |||||||||||||
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, vähennykset | -27 444 | -35 953 | |||||||||||||
Osuus- ja osakepääoma, lisäykset | 3 238 | 2 432 | |||||||||||||
Osuus- ja osakepääoman vähennykset | -2 395 | -1 278 | |||||||||||||
Maksetut osingot ja osuuspääoman korot | -30 | -76 | |||||||||||||
Määräysvallattomilta omistajilta hankittu osuus Pohjola Pankki Oyj:stä | - | -2422 | |||||||||||||
Muut | 0 | - | |||||||||||||
C. Rahoituksen rahavirta yhteensä | 3 623 | 1 583 | |||||||||||||
Rahavarojen nettomuutos (A+B+C) | 4 485 | 1 699 | |||||||||||||
POP Pankkien rahavarat | 47 | - | |||||||||||||
Rahavarat tilikauden alussa | 4 176 | 2 476 | |||||||||||||
Rahavarat tilikauden lopussa | 8 708 | 4 176 | |||||||||||||
Milj. € | 2015 | 2014 | |||||||||||||
Saadut korot | 2 552 | 2 765 | |||||||||||||
Maksetut korot | -1 537 | -1 697 | |||||||||||||
Tilikauden tulokseen tehdyt oikaisut | |||||||||||||||
Erät, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut | |||||||||||||||
Saamisten arvonalentumiset | 93 | 101 | |||||||||||||
Vahinkovakuutustoiminnan realisoitumaton nettotulos | 77 | 50 | |||||||||||||
Henkivakuutustoiminnan realisoitumaton nettotulos | 762 | -431 | |||||||||||||
Kaupankäynnin käyvän arvon muutos | 26 | 159 | |||||||||||||
Valuuttatoiminnan realisoitumaton nettotulos | -117 | 79 | |||||||||||||
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos | 7 | 6 | |||||||||||||
Poistot | 162 | 149 | |||||||||||||
Osuus osakkuusyritysten tuloksista | -6 | -1 | |||||||||||||
Muut | 427 | 48 | |||||||||||||
Erät, jotka esitetään muualla kuin liiketoiminnan rahavirrassa | |||||||||||||||
Myyntivoitot, investointien rahavirtaan kuuluva osuus | -2 | 1 | |||||||||||||
Osuuspääoman korot | 1 | 6 | |||||||||||||
Oikaisut yhteensä | 1 431 | 168 | |||||||||||||
Rahavarat | |||||||||||||||
Käteiset varat* | 8 619 | 3 942 | |||||||||||||
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta | 89 | 234 | |||||||||||||
Yhteensä | 8 708 | 4 176 | |||||||||||||
* Josta vahinkovakuutustoiminnan käteisiä varoja 5 miljoonaa euroa (40) ja henkivakuutustoiminnan 33 miljoonaa euroa (13).