OP Ryhmän omistajille kuuluva oma pääoma | |||||||||||||||
Milj. € | Liitetieto | Osake- ja osuus- pääoma |
Käyvän arvon rahasto** | Muut rahastot |
Kertyneet voittovarat |
Yhteensä | Määräys- vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
|||||||
Oma pääoma 1.1.2014 | 339 | 328 | 2 739 | 4 218 | 7 625 | 100 | 7 724 | ||||||||
Tilikauden laaja tulos | - | 175 | - | 279 | 454 | 32 | 486 | ||||||||
Tilikauden tulos | - | - | - | 599 | 599 | 8 | 607 | ||||||||
Muut laajan tuloksen erät | - | 175 | - | -321 | -145 | 24 | -121 | ||||||||
Määräysvallattomilta omistajilta hankittu omistusosuus Pohjola Pankki Oyj:stä* |
-199 | -78 | -512 | -1 633 | -2 422 | - | -2 422 | ||||||||
Osuuspääoman lisäys | 45 | 1 568 | - | 0 | - | 1 568 | - | 1 568 | |||||||
Rahastosiirrot | - | - | 26 | -26 | - | - | - | ||||||||
Voitonjako | - | - | 0 | -76 | -76 | - | -76 | ||||||||
Osakeperusteiset maksut | - | - | - | -2 | -2 | - | -2 | ||||||||
Muut | 0 | - | -257 | 254 | -3 | -62 | -65 | ||||||||
Oma pääoma 31.12.2014 | 1 709 | 425 | 1 996 | 3 014 | 7 144 | 69 | 7 213 | ||||||||
|
|||||||||||||||
OP Ryhmän omistajille kuuluva oma pääoma | |||||||||||||||
Milj. € | Liitetieto | Osuus- pääoma |
Käyvän arvon rahasto** | Muut rahastot |
Kertyneet voittovarat |
Yhteensä | Määräys- vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
|||||||
Oma pääoma 1.1.2015 | 1 709 | 425 | 1 996 | 3 014 | 7 144 | 69 | 7 213 | ||||||||
Tilikauden laaja tulos | - | -185 | - | 1 260 | 1 075 | 16 | 1 091 | ||||||||
Tilikauden tulos | - | - | - | 845 | 845 | 8 | 853 | ||||||||
Muut laajan tuloksen erät | - | -185 | - | 415 | 230 | 8 | 239 | ||||||||
POP Pankkien OP Ryhmään siirtymisen kertavaikutus |
- | 1 | 67 | 48 | 116 | - | 116 | ||||||||
Osuuspääoman lisäys | 45 | 947 | - | - | - | 947 | - | 947 | |||||||
Rahastosiirrot | - | - | 22 | -22 | - | - | - | ||||||||
Voitonjako | - | - | - | -21 | -21 | - | -21 | ||||||||
Muut | - | - | - | -8 | -8 | -15 | -22 | ||||||||
Oma pääoma 31.12.2015 | 2 656 | 242 | 2 085 | 4 271 | 9 254 | 70 | 9 324 | ||||||||
* OP Osuuskunnan Pohjola Pankki Oyj:n osakkeita koskevan julkisen ostotarjouksen mukainen koko kauppahinta on vähennetty omasta pääomasta.
** Liite 43