Eget kapital som hör till OP Gruppens ägare | |||||||||||||||
Milj. € | Not | Aktie- och andels- kapital |
Fonden för verkligt värde** |
Övriga fonder |
Ackumu- lerade vinstmedel |
Totalt | Innehav utan bestämmande inflytande | Eget kapital totalt |
|||||||
Eget kapital 1.1.2014 | 339 | 328 | 2 739 | 4 218 | 7 625 | 100 | 7 724 | ||||||||
Periodens totalresultat | - | 175 | - | 279 | 454 | 32 | 486 | ||||||||
Periodens resultat | - | - | - | 599 | 599 | 8 | 607 | ||||||||
Övrigt totalresultat | - | 175 | - | -321 | -145 | 24 | -121 | ||||||||
Innehav som förvärvats av innehavare utan bestämmande inflytande i Pohjola Bank Abp* |
-199 | -78 | -512 | -1 633 | -2 422 | - | -2 422 | ||||||||
Tillägg till andelskapitalet | 1 568 | - | 0 | - | 1 568 | - | 1 568 | ||||||||
Fondöverföringar | - | - | 26 | -26 | - | - | - | ||||||||
Vinstutdelning | - | - | 0 | -76 | -76 | - | -76 | ||||||||
Aktierelaterade ersättningar | - | - | - | -2 | -2 | - | -2 | ||||||||
Övriga | 0 | - | -257 | 254 | -3 | -62 | -65 | ||||||||
Eget kapital 31.12.2014 | 1 709 | 425 | 1 996 | 3 014 | 7 144 | 69 | 7 213 | ||||||||
Eget kapital som hör till OP Gruppens ägare | |||||||||||||||
Milj. € | Not | Andels- kapital |
Fonden för verkligt värde** |
Övriga fonder |
Ackumu- lerade vinstmedel |
Totalt | Innehav utan bestämmande inflytande | Eget kapital totalt |
|||||||
Eget kapital 1.1.2015 | 1 709 | 425 | 1 996 | 3 014 | 7 144 | 69 | 7 213 | ||||||||
Periodens totalresultat | - | -185 | - | 1 260 | 1 075 | 16 | 1 091 | ||||||||
Periodens resultat | - | - | - | 845 | 845 | 8 | 853 | ||||||||
Övrigt totalresultat | - | -185 | - | 415 | 230 | 8 | 239 | ||||||||
Engångseffekt av POP Bankers övergång till OP Gruppen |
- | 1 | 67 | 48 | 116 | - | 116 | ||||||||
Tillägg till andelskapitalet | 947 | - | - | - | 947 | - | 947 | ||||||||
Fondöverföringar | - | - | 22 | -22 | - | - | - | ||||||||
Vinstutdelning | - | - | - | -21 | -21 | - | -21 | ||||||||
Övriga | - | - | - | -8 | -8 | -15 | -22 | ||||||||
Eget kapital 31.12.2015 | 2 656 | 242 | 2 085 | 4 271 | 9 254 | 70 | 9 324 | ||||||||
* Hela köpesumman på aktierna i Pohjola Bank Abp enligt OP Andelslags offentliga uppköpserbjudande har dragits av från eget kapital.
** Not 43